top of page

TU Ranking
鉄紺ランキング TOP10
5000m
平均 13分36秒51
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 相澤 晃(旭化成) | 13分29秒47 |
🥈 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 13分29秒65 |
🥉 | 設楽 悠太(西鉄) | 13分34秒68 |
4位 | 石田 洸介(東洋大学4年) | 13分34秒74 |
5位 | 延藤 潤(マツダ) | 13分35秒44 |
6位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 13分36秒76 |
7位 | 渡邉 奏太(サンベルクス) | 13分38秒83 |
8位 | 設楽 啓太(西鉄) | 13分40秒32 |
9位 | 及川 瑠音(サンベルクス) | 13分42秒35 |
10位 | 寺内 將人(愛知製鋼) | 13分42秒90 |
10000m
平均 27分55秒39
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 相澤 晃(旭化成) | 27分13秒04 |
🥈 | 設楽 悠太(西鉄) | 27分41秒97 |
🥉 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 27分47秒55 |
4位 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 27分48秒26 |
5位 | 設楽 啓太(西鉄) | 27分51秒54 |
6位 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 28分05秒44 |
7位 | 石田 洸介(東洋大学4年) | 28分08秒29 |
8位 | 延藤 潤(マツダ) | 28分09秒50 |
9位 | 小林 亮太(東洋大学4年) | 28分12秒77 |
10位 | 寺内 將人(愛知製鋼) | 28分15秒56 |
Half
平均 1時間01分11秒
順位 |
---|