top of page
TU Ranking
鉄紺ランキング TOP10
5000m
平均 13分36秒51
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 相澤 晃(旭化成) | 13分29秒47 |
🥈 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 13分29秒65 |
🥉 | 設楽 悠太(西鉄) | 13分34秒68 |
4位 | 石田 洸介(東洋大学4年) | 13分34秒74 |
5位 | 延藤 潤(マツダ) | 13分35秒44 |
6位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 13分36秒76 |
7位 | 渡邉 奏太(サンベルクス) | 13分38秒83 |
8位 | 設楽 啓太(西鉄) | 13分40秒32 |
9位 | 及川 瑠音(サンベルクス) | 13分42秒35 |
10位 | 寺内 將人(愛知製鋼) | 13分42秒90 |
10000m
平均 27分55秒39
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 相澤 晃(旭化成) | 27分13秒04 |
🥈 | 設楽 悠太(西鉄) | 27分41秒97 |
🥉 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 27分47秒55 |
4位 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 27分48秒26 |
5位 | 設楽 啓太(西鉄) | 27分51秒54 |
6位 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 28分05秒44 |
7位 | 石田 洸介(東洋大学4年) | 28分08秒29 |
8位 | 延藤 潤(マツダ) | 28分09秒50 |
9位 | 小林 亮太(東洋大学4年) | 28分12秒77 |
10位 | 寺内 將人(愛知製鋼) | 28分15秒56 |
Half
平均 1時間01分11秒
順位 | 選手(所属) | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 設楽 悠太(西鉄) | 1時間00分17秒 |
🥈 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 1時間00分41秒 |
🥉 | 松山 和希(東洋大学4年) | 1時間00分43秒 |
4位 | 延藤 潤(マツダ) | 1時間00分56秒 |
5位 | 設楽 啓太(西鉄) | 1時間01分12秒 |
6位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 1時間01分24秒 |
7位 | 髙久 龍(ヤクルト) | 1時間01分30秒 |
8位 | 定方 駿(マツダ) | 1時間01分41秒 |
9位 | 緒方 澪那斗(東洋大学3年) | 1時間01分42秒 |
10位 | 大津 顕杜(サンベルクス) | 1時間01分43秒 |
Marathon
平均 2時間07分59秒
順位 | 選手(所属) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
🥇 | 設楽 悠太(西鉄) | 2時間06分11秒 | 当時日本記録 |
🥈 | 髙久 龍(ヤクルト) | 2時間06分45秒 | |
🥈 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 2時間06分45秒 | 当時初マラソン日本最高記録 |
4位 | 定方 俊樹(三菱重工) | 2時間07分05秒 | |
5位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 2時間07分27秒 | |
6位 | 柏 優吾(コニカミノルタ) | 2時間08分11秒 | |
7位 | 大津 顕杜(サンベルクス) | 2時間08分15秒 | |
8位 | 山本 憲二(マツダ) | 2時間08分33秒 | |
9位 | 延藤 潤(マツダ) | 2時間10分15秒 | |
10位 | 梅崎 蓮(東洋大学4年) | 2時間10分19秒 |
Average
2024年度 平均タイム推移
24年度当初 | 最新 | 差 | |
---|---|---|---|
5000m | 13分36秒51 | 13分36秒51 | 0秒00 |
10000m | 27分57秒27 | 27分55秒39 | 1秒88 |
ハーフマラソン | 1時間01分11秒 | 1時間01分11秒 | 0秒 |
マラソン | 2時間07分59秒 | 2時間07分59秒 | 0秒 |
サブテン回数
マラソン
回数 | 選手 | 自己ベスト |
---|---|---|
5回 | 設楽 悠太(西鉄) | 2時間06分11秒 |
山本 憲二(マツダ) | 2時間08分33秒 | |
4回 | 定方 俊樹(三菱重工) | 2時間07分05秒 |
3回 | 髙久 龍(ヤクルト) | 2時間06分45秒 |
服部 勇馬(トヨタ自動車) | 2時間07分27秒 |
27分台回数
10000m
回数 | 選手 | 自己ベスト |
---|---|---|
7回 | 設楽悠太(西鉄) | 27分41秒97 |
相澤晃(旭化成) | 27分13秒04 | |
2回 | 服部勇馬(トヨタ自動車) | 27分47秒55 |
設楽啓太(西鉄) | 27分51秒54 | |
西山和弥(トヨタ自動車) | 27分48秒26 |
bottom of page