top of page
TU Athlete Ranking
現役選手ランキング TOP10
5000m
平均 13分52秒25
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 石田 洸介(4年) | 13分34秒74 |
🥈 | 松山 和希(4年) | 13分48秒80 |
🥉 | 西村 真周(3年) | 13分50秒46 |
4位 | 松井 海斗(1年) | 13分51秒77 |
5位 | 田中 純(2年) | 13分51秒89 |
6位 | 緒方 澪那斗(3年) | 13分54秒45 |
7位 | 小林 亮太(4年) | 13分55秒81 |
8位 | 宮崎 優(1年) | 13分56秒76 |
9位 | 内堀 勇(1年) | 13分57秒80 |
10位 | 網本 佳悟(3年) | 14分00秒01 |
10000m
平均 28分36秒78
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 石田 洸介(4年) | 28分08秒29 |
🥈 | 小林 亮太(4年) | 28分12秒77 |
🥉 | 網本 佳悟(3年) | 28分31秒26 |
4位 | 緒方 澪那斗(3年) | 28分36秒67 |
5位 | 岸本 遼太郎(3年) | 28分37秒95 |
6位 | 梅崎 蓮(4年) | 28分39秒97 |
7位 | 松山 和希(4年) | 28分42秒17 |
8位 | 西村 真周(3年) | 28分45秒98 |
9位 | 吉田 周(4年) | 28分56秒34 |
10位 | 迎 暖人(1年) | 28分56秒40 |
Half
平均 1時間02分46秒
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 松山 和希(4年) | 1時間00分43秒 |
🥈 | 緒方 澪那斗(3年) | 1時間01分42秒 |
🥉 | 小林 亮太(4年) | 1時間02分34秒 |
4位 | 梅崎 蓮(4年) | 1時間02分41秒 |
5位 | 吉田 周(4年) | 1時間02分43秒 |
6位 | 石田 洸介(4年) | 1時間03分09秒 |
7位 | 西村 真周(3年) | 1時間03分28秒 |
8位 | 薄根 大河(2年) | 1時間03分31秒 |
9位 | 永吉 恭理(4年) | 1時間03分35秒 |
10位 | 迎 暖人(1年) | 1時間03分38秒 |
Average
2024年度 平均タイム推移
24年度当初 | 最新 | 差 | |
---|---|---|---|
5000m | 13分53秒69 | 13分52秒25 | 1秒44 |
10000m | 28分50秒34 | 28分36秒78 | 13秒56 |
ハーフマラソン | 1時間02分47秒 | 1時間02分46秒 | 1秒 |
Record
東洋大学記録
種目 | 選手 | 記録 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 服部 弾馬 | 3分42秒06 | 2015ホクレン北見 | |
5000m | 服部 弾馬 | 13分34秒64 | 2016GGN | |
10000m | 設楽 啓太 | 27分51秒54 | 2013GGN | |
ハーフマラソン | 松山 和希 | 1時間00分43秒 | 2022実業団ハーフ | 学生歴代4位タイ |
30km | 服部 勇馬 | 1時間28分52秒 | 2014熊日30キロ | 学生記録 |
マラソン | 柏 優吾 | 2時間08分11秒 | 2022大阪マラソン | 学生歴代2位 |
bottom of page