top of page

TU Athlete Ranking
現役選手ランキング TOP10
5000m
平均 13分57秒13
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 松井 海斗(2年) | 13分46秒34 |
🥈 | 西村 真周(4年) | 13分50秒46 |
🥉 | 田中 純(3年) | 13分51秒89 |
4位 | 緒方 澪那斗(4年) | 13分54秒45 |
5位 | 宮崎 優(2年) | 13分56秒76 |
6位 | 内堀 勇(2年) | 13分57秒80 |
7位 | 網本 佳悟(4年) | 14分00秒01 |
8位 | 迎 暖人(2年) | 14分04秒27 |
9位 | 藤宮 歩(4年) | 14分04秒46 |
10位 | 陣内 紫音(2年) | 14分04秒83 |
10000m
平均 28分57秒97
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 網本 佳悟(4年) | 28分31秒26 |
🥈 | 緒方 澪那斗(4年) | 28分36秒67 |
🥉 | 岸本 遼太郎(4年) | 28分37秒95 |
4位 | 西村 真周(4年) | 28分45秒98 |
5位 | 迎 暖人(2年) | 28分56秒50 |
6位 | 宮崎 優(2年) | 28分59秒66 |
7位 | 内堀 勇(2年) | 29分13秒69 |
8位 | 藤宮 歩(4年) | 29分17秒66 |
9位 | 久保田 琉月(3年) | 29分19秒09 |
10位 | 松井 海斗(2年) | 29分21秒29 |
Half
平均 1時間03分20秒
順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|
🥇 | 緒方 澪那斗(4年) | 1時間01分42秒 |
🥈 | 岸本 遼太郎(4年) | 1時間01分51秒 |
🥉 | 倉本 晃羽(3年) | 1時間02分57秒 |
4位 | 久保田 琉月(3年) | 1時間03分27秒 |
5位 | 西村 真周(4年) | 1時間03分28秒 |
6位 | 薄根 大河(3年) | 1時間03分31秒 |
7位 | 迎 暖人(2年) | 1時間03分38秒 |
8位 | 濱中 尊(3年) | 1時間03分53秒 |
9位 | 内堀 勇(2年) | 1時間04分20秒 |
10位 | 藤本 駿世(3年) | 1時間04分30秒 |
Average
2025年度 平均タイム推移
25年度当初 | 最新 | 差 | |
---|---|---|---|
5000m | 13分57秒13 | 13分57秒13 | 0秒00 |
10000m | 28分57秒97 | 28分57秒97 | 0秒00 |
ハーフマラソン | 1時間03分20秒 | 1時間03分20秒 | 0秒 |
Record
東洋大学記録
種目 | 選手 | 記録 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 服部 弾馬 | 3分42秒06 | 2015ホクレン北見 | |
5000m | 服部 弾馬 | 13分34秒64 | 2016GGN | |
10000m | 設楽 啓太 | 27分51秒54 | 2013GGN | |
ハーフマラソン | 松山 和希 | 1時間00分43秒 | 2022実業団ハーフ | 学生歴代4位タイ |
30km | 服部 勇馬 | 1時間28分52秒 | 2014熊日30キロ | 学生記録 |
マラソン | 柏 優吾 | 2時間08分11秒 | 2022大阪マラソン | 学生歴代2位 |
bottom of page