top of page
Newyear Ekiden
ニューイヤー駅伝
エントリー数の変遷
鉄紺OB
23名
第69回大会
28名
第64回大会
24名
第68回大会
29名
第63回大会
24名
第67回大会
28名
第62回大会
24名
第66回大会
27名
第65回大会
NewYear鉄紺記録
現行区間の記録
区間 | 選手 | タイム | 成績 |
---|---|---|---|
1区(12.3km) | 服部弾馬(NTT西日本) | 34分44秒 | 第68回大会・区間2位 |
2区(21.9km) | 柏優吾(コニカミノルタ) | 1時間04分14秒 | 第68回大会・区間25位 |
3区(15.4km) | 相澤晃(旭化成) | 43分04秒 | 第68回大会・区間3位 |
5区(15.8km) | 服部勇馬(トヨタ自動車) | 45分47秒 | 第63回大会・区間賞 |
6区
(11.2km) | 渡邉奏太(サンベルクス) | 33分06秒 | 第68回大会・区間3位 |
7区
(15.6km) | 服部勇馬(トヨタ自動車) | 48分10秒 | 第68回大会・区間3位 |
区間賞獲得ランキング
現行区間の記録
回数 | 選手 | 大会 |
---|---|---|
3回 | 設楽悠太(西鉄) | 59回4区・60回4区・62回4区 |
服部勇馬(トヨタ自動車) | 63回5区・65回5区・67回7区 | |
2回 | 大西智也(旭化成) | 56回1区・58回1区 |
若松儀裕(日清食品グループ) | 57回1区・60回1区 | |
1回 | 相澤晃(旭化成) | 66回3区 |
山本浩之(コニカミノルタ) | 60回5区 | |
酒井俊幸(コニカミノルタ) | 45回6区 |
bottom of page