top of page

Hakone Ekiden
箱根駅伝
※第99回大会までのデータ
大学最高記録
現行区間の記録
種別 | タイム | 大会 |
---|---|---|
総合 | 10時間52分47秒 | 第100回(2024)/総合4位 |
往路 | 5時間25分19秒 | 第100回(2024))/往路4位 |
復路 | 5時間26分25秒 | 第98回(2022)/復路2位 |
各区間の最高記録
現行区間の記録
区間 | 選手 | 記録 | 大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1区 | 田口雅也 | 1時間01分46秒 | 第90回(2014)/区間3位 | |
2区 | 相澤晃 | 1時間05分57秒 | 第96回(2020)/区間1位 | 当時区間記録/日本人最高記録 |
3区 | 小林亮太 | 1時間02分03秒 | 第100回(2024)/区間6位 | |
4区 | 相澤晃 | 1時間00分54秒 | 第95回(2019)/区間1位 | 当時区間記録 |
5区 | 宮下隼人 | 1時間10分25秒 | 第96回(2020)/区間1位 | 当時区間記録 |
6区 | 今西駿介 | 57分34秒 | 第96回(2020)/区間2位 | |
7区 | 設楽悠太 | 1時間02分32秒 | 第88回(2012)/区間1位 | 当時区間記録 |
8区 | 大津顕杜 | 1時間04分12秒 | 第88回(2012)/区間1位 | |
9区 | 梅崎蓮 | 1時間08分36秒 | 第99回(2023)/区間4位 | |
10区 | 清野太雅 | 1時間08分50秒 | 第98回(2022)/区間2位 |


bottom of page